名称 | 所在地 | (2021年7月時点) 理事長 専務理事 | (2020年度末時点) 組合員数(人) 事業高(千円) |
---|---|---|---|
和歌山中央医療生活協同組合 | 和歌山市有本143-1 | 山本 純嗣 森岡 佳昭 | 23,393 3,463,613 |
和歌山県学校生活協同組合 | 和歌山市小松原通り3-20 | 琴浦 龍彦 野口 共 | 8,857 151,864 |
和歌山県労働者共済生活協同組合 | 和歌山市美園町5丁目10番3 | 池田 祐輔 元木 幹雄 | 91,125 10,315,387 |
わかやま市民生活協同組合 | 和歌山市太田三丁目10-10 | 髙垣 幸代 中井 勝也 | 97,880 13,430,440 |
紀の国医療生活協同組合 | 和歌山市今福 2-1-16 | 田中 良示 山本 忠相 | 1,365 471,916 |
和歌山大学消費生活協同組合 | 和歌山市栄谷930 | 阿部秀二郎 田中 正泰 | 4,455 317,466 |
和歌山県立医科大学生活協同組合 | 和歌山市紀三井寺811-1 | 池田 裕明 田中 正泰 | 1,150 192,288 |
和歌山高齢者生活協同組合 | 和歌山市里198-2 | 田中 秀樹 内田 嘉高 | 4,332 437,286 |
泉南生活協同組合 | 大阪府泉南市信達岡中1489-10 | 笠原 優 吉川 卓次 | 1,792 688,235 |
メルスィー生活協同組合 | 和歌山市湊1850番地 | 松永 賢司 ──── | 6,562 490,859 |
生活協同組合コ-プ自然派おおさか | 大阪府茨木市島1丁目12-37 | 上野 恵美 西村 明彦 | 6,127 748,324 |
※泉南生活協同組合と生活協同組合コープ自然派おおさかは和歌山分の掲載です。